Transfer im Yukon: Shuttles, Flüge und Auto Transfers
Wir organisieren sämtliche Auto-Transfers, Flüge mit dem Wasserflugzeug, Linienflüge mit Air North, sowie Shuttle Service im gesamten Yukon. Wir holen Sie an Ihrer Unterkunft ab und bringen Sie direkt zum Startpunkt für Ihr Yukon Abenteuer. Genießen Sie die Fahrt durch die unendliche Weite des Territoriums und gelangen Sie sicher und entspannt an Ihr Wunschziel !
In dieser Liste sind die aktuellen Preise der am häufigst genutzten Routen aufgeführt. Transport von Kanus, Gepäck und sonstigem Equipment ist im Preis enthalten. Transfers zu weiteren Orten und abgelegenen Gebieten können auf Anfrage gerne arrangiert werden.
Zu den von uns angebotenen Dienstleistungen gehören:
- Transport zu und von Ihrer geführten Tour inklusive Ausrüstung und Gepäck
- Transport der gemieteten Ausrüstung für unsere selbstgeführten Tourgäste
- Flughafentransfers, Unterkunfts-Shuttles und Flüge mit dem Wasserflugzeug auf Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail, um noch heute Ihren Yukon-Transportshuttle zu buchen.
Ab/bis Whitehorse – einfacher Weg | Entfernung | Basispreis für 2 Personen |
jede weitere Person |
---|---|---|---|
Carcross | 75 km | $ 220 | $ 15 |
Carmacks | 180 km | $ 450 | $ 30 |
Dawson City | 540 km | $ 1260 | $ 90 |
Eagle River Brücke (Dempster Highway) | 880 km | $ 2460 | $ 175 |
Faro | 350 km | $ 1060 | $ 70 |
Fort Mc Pherson | 1050 km | $ 3300 | $ 200 |
Frances Lake | 620 km | $ 2100 | $ 140 |
Fraser / Log Cabin | 150 km | $ 435 | $ 30 |
Johnson’s Crossing | 130 km | $ 385 | $ 30 |
Kluane National Park | 210 km | $ 565 | $ 50 |
Kusawa Lake Campground | 90 km | $ 255 | $ 20 |
Lake Laberge Campground (Deep Creek) | 50 km | $ 135 | $ 15 |
Little Salmon Village | 220 km | $ 590 | $ 60 |
Mayo | 420 km | $ 1140 | $ 90 |
Minto | 250 km | $ 690 | $ 55 |
Nisutlin Campground South Canol Road | 200 km | $ 580 | $ 50 |
Pelly Crossing | 290 km | $ 780 | $ 60 |
Quiet Lake Campground | 208 km | $ 625 | $ 45 |
Quiet Lake Recreation Site / Maintenance Camp | 230 km | $ 680 | $ 50 |
Rose River Brücke Nr.1 | 240 km | $ 725 | $ 50 |
Ross River | 410 km | $ 1130 | $ 85 |
South McMillan – Brücke Nr.1 | 570 km | $ 2040 | $ 120 |
Sheldon Lake | 525 km | $ 1800 | $ 100 |
Teslin | 190 km | $ 540 | $ 40 |
Upper Liard Brücke / Watson Lake | 440 km | $ 1225 | $ 95 |
Transfer zwischen Whitehorse und Airport, pauschal pro Gruppe – einfacher Weg |
1-4 Personen ab 5 Personen |
$ 50 $ 75 |
|
Einkaufsfahrten in Whitehorse pro Stunde | $ 50 | ||
Flüge mit Air North | pro Person | ||
Dawson City – Whitehorse | ab $ 210 | ||
Inuvik – Whitehorse | ab $ 330 | ||
Old Crow – Whitehorse | ab $ 330 | ||
Vancouver – Whitehorse | ab $ 280 | ||
Edmonton – Whitehorse | ab $ 330 | ||
Calgary – Whitehorse | ab $ 330 | ||
Ottawa – Whitehorse | ab $ 530 | ||
Kelowna – Whitehorse | ab $ 290 | ||
Autotransfer und Einfliegen – ab/bis Whitehorse | |||
Gerne organisieren wir Ihren Fly-in von Whitehorse, Mayo oder Teslin zu Ihrem Wunschziel. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot für Charterflüge an. |
Wir möchten darauf hinweisen, daß wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, Transfers ohne vorherige Mitteilung von ein oder mehreren Gruppen zusammen legen. Bitte haben sie Verständnis, daß wir dafür im Nachhinein keine Ermäßigung gewähren.
Alle Preisangaben sind in Kanadischen Dollar zzgl. 5% GST.